| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПОЗИТРОНИКА-АМУР» Благовещенск | 75 млн ₽ | 26.1% | 936 тыс. ₽ | 5 | Микро |
| 2 | ООО «ЭЛТИКА» Благовещенск | 47,1 млн ₽ | 16.4% | 9,4 млн ₽ | 9 | Микро |
| 3 | ООО «БРИЗ» Благовещенск | 43,5 млн ₽ | 15.1% | -4,4 млн ₽ | 7 | Микро |
| 4 | 38,6 млн ₽ | 13.4% | 2,6 млн ₽ | 3 | Микро | |
| 5 | 37,6 млн ₽ | 13.1% | -5,7 млн ₽ | 8 | Микро | |
| 6 | 17,2 млн ₽ | 6.0% | 1,2 млн ₽ | 1 | Микро | |
| 7 | 16,3 млн ₽ | 5.7% | 853 тыс. ₽ | 2 | Микро | |
| 8 | 8,2 млн ₽ | 2.9% | 5 млн ₽ | 3 | Микро | |
| 9 | 2,5 млн ₽ | 0.9% | -880 тыс. ₽ | 1 | Микро | |
| 10 | 1,2 млн ₽ | 0.4% | -178 тыс. ₽ | 1 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов