| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «УНИВЕРСАЛ» Краснодар | 1,4 млрд ₽ | 30.1% | 89,5 млн ₽ | 43 | Малое |
| 2 | ООО «КУБОМЕТР» Краснодар | 1,2 млрд ₽ | 24.9% | 110,5 млн ₽ | 22 | Микро |
| 3 | ООО «ТЕХНОСЕРВИС» Краснодар | 364,5 млн ₽ | 7.7% | -77,2 млн ₽ | 97 | Малое |
| 4 | 297,7 млн ₽ | 6.3% | 10,8 млн ₽ | 32 | Малое | |
| 5 | 188,2 млн ₽ | 4.0% | 4,2 млн ₽ | 21 | Малое | |
| 6 | 169,4 млн ₽ | 3.6% | 5,4 млн ₽ | 46 | Малое | |
| 7 | 86,2 млн ₽ | 1.8% | 1,5 млн ₽ | 2 | Микро | |
| 8 | 58 млн ₽ | 1.2% | 341 тыс. ₽ | 1 | Микро | |
| 9 | 55,9 млн ₽ | 1.2% | 1,1 млн ₽ | 6 | Малое | |
| 10 | 55,2 млн ₽ | 1.2% | 26,4 млн ₽ | 8 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов