| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ВЕНТАЛЬ» Барнаул | 1,4 млрд ₽ | 14.6% | 247,5 млн ₽ | 189 | Среднее |
| 2 | ООО «КАПИТАЛСИБ» Барнаул | 1,2 млрд ₽ | 12.7% | 33,1 млн ₽ | 114 | Микро |
| 3 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СВЕТАЛ» Барнаул | 783,1 млн ₽ | 8.0% | 2,8 млн ₽ | 13 | Малое |
| 4 | 674,2 млн ₽ | 6.9% | 1,1 млн ₽ | 76 | Малое | |
| 5 | 646,1 млн ₽ | 6.6% | 21,4 млн ₽ | 95 | Малое | |
| 6 | 497,7 млн ₽ | 5.1% | 9,6 млн ₽ | 35 | Микро | |
| 7 | 204,9 млн ₽ | 2.1% | 1,7 млн ₽ | 77 | Малое | |
| 8 | 196,1 млн ₽ | 2.0% | 30,6 млн ₽ | 7 | Малое | |
| 9 | 182,6 млн ₽ | 1.9% | 21,6 млн ₽ | 9 | Микро | |
| 10 | 182,2 млн ₽ | 1.9% | 25 млн ₽ | 43 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов