| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ДЕМЕТРА-ТРЕЙД» | 2 млрд ₽ | 3.0% | 13,1 млн ₽ | 7 | Среднее |
| 2 | ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 1,8 млрд ₽ | 2.8% | 144,3 млн ₽ | 16 | Среднее |
| 3 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» | 1,8 млрд ₽ | 2.8% | 54,4 млн ₽ | 70 | Среднее |
| 4 | 1,8 млрд ₽ | 2.7% | 16,2 млн ₽ | 19 | Среднее | |
| 5 | 1,6 млрд ₽ | 2.5% | 3,1 млн ₽ | 14 | Среднее | |
| 6 | 1,5 млрд ₽ | 2.3% | 108,2 млн ₽ | 54 | Среднее | |
| 7 | 1,5 млрд ₽ | 2.2% | 3,6 млн ₽ | 8 | Среднее | |
| 8 | 1,4 млрд ₽ | 2.1% | 171,9 млн ₽ | 23 | Среднее | |
| 9 | 1,3 млрд ₽ | 2.0% | 167,3 млн ₽ | 9 | Среднее | |
| 10 | 1,2 млрд ₽ | 1.8% | 13,3 млн ₽ | 9 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов