| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «РОСТ ГРУПП» Владивосток | 1,9 млрд ₽ | 2.8% | 73,4 млн ₽ | 7 | Среднее |
| 2 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ОРИОН» Владивосток | 1,7 млрд ₽ | 2.4% | 56,2 млн ₽ | 5 | Микро |
| 3 | ООО «КОМПАНИЯ АЛАИД» Владивосток | 1,6 млрд ₽ | 2.3% | 100,9 млн ₽ | 6 | Среднее |
| 4 | 1,6 млрд ₽ | 2.3% | 140,6 млн ₽ | 69 | Среднее | |
| 5 | 1,5 млрд ₽ | 2.3% | 6,4 млн ₽ | 6 | Среднее | |
| 6 | 1,5 млрд ₽ | 2.2% | 12,4 млн ₽ | 5 | Среднее | |
| 7 | 1,5 млрд ₽ | 2.1% | 61,9 млн ₽ | 29 | Среднее | |
| 8 | 1,5 млрд ₽ | 2.1% | 5,5 млн ₽ | 8 | Микро | |
| 9 | 1,5 млрд ₽ | 2.1% | 68,2 млн ₽ | 13 | Среднее | |
| 10 | 1,3 млрд ₽ | 1.9% | 24 млн ₽ | 3 | Среднее |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов