| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «РВС АЛЬЯНС» Краснодар | 453 млн ₽ | 11.4% | 15,7 млн ₽ | 2 | Малое |
| 2 | ООО «ВЕКТОР ТРЕЙД» Краснодар | 371,1 млн ₽ | 9.3% | 3,5 млн ₽ | 3 | Микро |
| 3 | ООО «ЗЛАТА» Краснодар | 327,2 млн ₽ | 8.2% | 630 тыс. ₽ | 7 | Микро |
| 4 | 313,8 млн ₽ | 7.9% | 29,9 млн ₽ | 19 | Малое | |
| 5 | 294,4 млн ₽ | 7.4% | 13,5 млн ₽ | 3 | Малое | |
| 6 | 267,1 млн ₽ | 6.7% | 19,9 млн ₽ | 10 | Малое | |
| 7 | 247,7 млн ₽ | 6.2% | 7,5 млн ₽ | 1 | Малое | |
| 8 | 195,4 млн ₽ | 4.9% | 20,6 млн ₽ | 3 | Малое | |
| 9 | 194,5 млн ₽ | 4.9% | -21,2 млн ₽ | 64 | Малое | |
| 10 | 194,3 млн ₽ | 4.9% | 187 тыс. ₽ | 11 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов