| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПЛАНЕТА ЗОО ТОМСК» Томск | 150,8 млн ₽ | 41.1% | 14,9 млн ₽ | 47 | Малое |
| 2 | ООО «РОСТ» Томск | 145,5 млн ₽ | 39.7% | -8,1 млн ₽ | 16 | Микро |
| 3 | ООО «ЦВЕТОЧНАЯ ФИРМА АЗАЛИЯ» Томск | 40,3 млн ₽ | 11.0% | 2,7 млн ₽ | 19 | Малое |
| 4 | 10,4 млн ₽ | 2.8% | 1 млн ₽ | 3 | Микро | |
| 5 | 7,8 млн ₽ | 2.1% | 91 тыс. ₽ | 1 | Микро | |
| 6 | 3,4 млн ₽ | 0.9% | 35 тыс. ₽ | 3 | Микро | |
| 7 | 3,3 млн ₽ | 0.9% | 265 тыс. ₽ | 4 | Микро | |
| 8 | 3,1 млн ₽ | 0.9% | -2,6 млн ₽ | 3 | Микро | |
| 9 | 1,5 млн ₽ | 0.4% | 323 тыс. ₽ | 0 | Микро | |
| 10 | 198 тыс. ₽ | 0.1% | -279 тыс. ₽ | 2 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов