| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ЮВЕЛИР-КАРАТ ПСКОВ» Псков | 27,4 млн ₽ | 38.2% | -88 тыс. ₽ | 8 | Микро |
| 2 | ООО «ЭЛИТОН-ПЛЮС» Великие Луки | 17 млн ₽ | 23.7% | 2,2 млн ₽ | 6 | Микро |
| 3 | ООО «ЮВЕЛИР-КАРАТ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ» Великие Луки | 14,1 млн ₽ | 19.7% | 1,1 млн ₽ | 6 | Микро |
| 4 | 8 млн ₽ | 11.2% | 7 млн ₽ | 1 | Микро | |
| 5 | 5,1 млн ₽ | 7.2% | -2,9 млн ₽ | 5 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов