| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬТРАНССЕРВИС» Южно-Сахалинск | 1,8 млрд ₽ | 29.2% | 173,1 млн ₽ | 35 | Среднее |
| 2 | ООО «ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК» Южно-Сахалинск | 1 млрд ₽ | 15.9% | 172,9 млн ₽ | 58 | Малое |
| 3 | ООО «АРЕАЛ» Южно-Сахалинск | 414,7 млн ₽ | 6.6% | 7,7 млн ₽ | 21 | Микро |
| 4 | 335,1 млн ₽ | 5.3% | 225 млн ₽ | 19 | Малое | |
| 5 | 252,1 млн ₽ | 4.0% | -932 тыс. ₽ | 2 | Малое | |
| 6 | 176,3 млн ₽ | 2.8% | 14,3 млн ₽ | 11 | Микро | |
| 7 | 170 млн ₽ | 2.7% | 34,3 млн ₽ | 23 | Малое | |
| 8 | 168,7 млн ₽ | 2.7% | 5,9 млн ₽ | 11 | Микро | |
| 9 | 138,1 млн ₽ | 2.2% | 377 тыс. ₽ | 14 | Малое | |
| 10 | 117,9 млн ₽ | 1.9% | -2,2 млн ₽ | 15 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов