| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РОДНЫЕ БЕРЕГА» Барнаул | 591,2 млн ₽ | 42.5% | 203,7 млн ₽ | 5 | Микро |
| 2 | ООО «АРТИС-ТРЕЙД» Барнаул | 94,4 млн ₽ | 6.8% | 91,7 млн ₽ | 2 | Малое |
| 3 | ООО «ЖК КУРОРТНЫЙ КВАРТАЛ» Бийск | 84,9 млн ₽ | 6.1% | 30,7 млн ₽ | 1 | Микро |
| 4 | 76,3 млн ₽ | 5.5% | 24,2 млн ₽ | 5 | Микро | |
| 5 | 56,1 млн ₽ | 4.0% | -796 тыс. ₽ | 3 | Микро | |
| 6 | 54,1 млн ₽ | 3.9% | 3,2 млн ₽ | 2 | Микро | |
| 7 | 50,6 млн ₽ | 3.6% | 48,4 млн ₽ | 1 | Микро | |
| 8 | 49,7 млн ₽ | 3.6% | 30,6 млн ₽ | 3 | Микро | |
| 9 | 47,1 млн ₽ | 3.4% | 1,9 млн ₽ | 6 | Микро | |
| 10 | 43 млн ₽ | 3.1% | 1,3 млн ₽ | 1 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов