| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ГРАНД-ЭЛИТ» Грозный | 1,8 млрд ₽ | 1.9% | 2,3 млн ₽ | 8 | Микро |
| 2 | ООО «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» Грозный | 1,8 млрд ₽ | 1.9% | 49,3 млн ₽ | 9 | Среднее |
| 3 | ООО «ГОРОД СВЯЗИ» Грозный | 1,8 млрд ₽ | 1.9% | 12,8 млн ₽ | 102 | Среднее |
| 4 | 1,8 млрд ₽ | 1.9% | 10 млн ₽ | 16 | Малое | |
| 5 | 1,7 млрд ₽ | 1.8% | 3,3 млн ₽ | 9 | Микро | |
| 6 | 1,6 млрд ₽ | 1.7% | 5,2 млн ₽ | 22 | Микро | |
| 7 | 1,6 млрд ₽ | 1.7% | 45,8 млн ₽ | 18 | Малое | |
| 8 | 1,5 млрд ₽ | 1.6% | 6,1 млн ₽ | 38 | Среднее | |
| 9 | 1,4 млрд ₽ | 1.5% | 19,2 млн ₽ | 11 | Малое | |
| 10 | 1,4 млрд ₽ | 1.4% | 22,8 млн ₽ | 64 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов