| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ЗВЕЗДА» Кумертау | 841,8 млн ₽ | 8.3% | 4,1 млн ₽ | 112 | Среднее |
| 2 | ООО "СУПЕРМАРКЕТ «КАЛИНА» Уфа | 703,3 млн ₽ | 7.0% | 10,7 млн ₽ | 93 | Среднее |
| 3 | ООО «УК СТАРС» Уфа | 522,5 млн ₽ | 5.2% | -25,6 млн ₽ | 75 | Микро |
| 4 | 385,9 млн ₽ | 3.8% | 3,6 млн ₽ | 32 | Малое | |
| 5 | 385,9 млн ₽ | 3.8% | 10,6 млн ₽ | 59 | Малое | |
| 6 | 338,8 млн ₽ | 3.4% | 1,7 млн ₽ | 33 | Малое | |
| 7 | 256,8 млн ₽ | 2.5% | 14,5 млн ₽ | 12 | Малое | |
| 8 | 236,2 млн ₽ | 2.3% | 7,4 млн ₽ | 27 | Малое | |
| 9 | 234,9 млн ₽ | 2.3% | -24,8 млн ₽ | 38 | Малое | |
| 10 | 213,8 млн ₽ | 2.1% | -4,8 млн ₽ | 36 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов