| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ЕВРОБУС-ПЛЮС» Барнаул | 383,1 млн ₽ | 19.3% | -2,1 млн ₽ | 212 | Среднее |
| 2 | ООО «СОЛГРИ» Барнаул | 262,4 млн ₽ | 13.2% | -555 тыс. ₽ | 153 | Среднее |
| 3 | ООО «ВЕГА-ТРАНС» Барнаул | 138 млн ₽ | 6.9% | 12,4 млн ₽ | 36 | Малое |
| 4 | 128,2 млн ₽ | 6.5% | 456 тыс. ₽ | 20 | Малое | |
| 5 | 128,2 млн ₽ | 6.4% | 6,8 млн ₽ | 53 | Малое | |
| 6 | 125 млн ₽ | 6.3% | -7 млн ₽ | 17 | Микро | |
| 7 | 110,9 млн ₽ | 5.6% | 14,5 млн ₽ | 19 | Микро | |
| 8 | 93,8 млн ₽ | 4.7% | 1,8 млн ₽ | 7 | Микро | |
| 9 | 71,2 млн ₽ | 3.6% | 5,7 млн ₽ | 16 | Малое | |
| 10 | 65,5 млн ₽ | 3.3% | 9,9 млн ₽ | 16 | Микро |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов