| # | Компания | Выручка | Доля | Прибыль | Штат | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ЭЛИТСТИЛЬ» Сочи | 1,3 млрд ₽ | 7.4% | -11,3 млн ₽ | 228 | Среднее |
| 2 | ООО «СОЧИСТРОЙМАРКЕТ» Сочи | 1,2 млрд ₽ | 6.6% | 4,8 млн ₽ | 185 | Малое |
| 3 | ООО «АТЛАНТ МЕГА ГРУПП» Анапа | 523,8 млн ₽ | 3.0% | 9,8 млн ₽ | 20 | Малое |
| 4 | 514,2 млн ₽ | 2.9% | 21,3 млн ₽ | 28 | Малое | |
| 5 | 367,7 млн ₽ | 2.1% | -9 млн ₽ | 88 | Малое | |
| 6 | 345,1 млн ₽ | 2.0% | 19,8 млн ₽ | 7 | Малое | |
| 7 | 317,1 млн ₽ | 1.8% | 3,7 млн ₽ | 43 | Малое | |
| 8 | 317,1 млн ₽ | 1.8% | 2,8 млн ₽ | 18 | Малое | |
| 9 | 251,5 млн ₽ | 1.4% | 516 тыс. ₽ | 1 | Малое | |
| 10 | 250,7 млн ₽ | 1.4% | 19,7 млн ₽ | 16 | Малое |
Оранжевым — компании, появившиеся в 2024–2026 годах. Рост столбцов — рынок привлекает новых участников.
Источник: открытые данные ФНС России за 2025 год (доходы и расходы по бухгалтерской отчётности, среднесписочная численность, налоговые режимы, недоимки), единый реестр МСП на 10.08.2026, реестр получателей господдержки. Данные приводятся как есть; компании на УСН без бухотчётности могут отсутствовать в расчёте выручки. Методика расчётов